امساكية رمضان 2025 حفر الباطن

امساكية رمضان2023حفر الباطن، تم تحديد مواقيت والامساكية خلال شهر رمضان فى كافة الدول العربية، حيث ان كل دولة وكل منطقة تختلف فى التوقيت عن الاخرى فارق دقائق او ساعات، ويتسائل سكان منطقة حفر الباطن فى المملكة السعودية عن امساكية شهر رمضان لمتابعة مواقيت الصلاة والافطار، والاعمال اليومية، امساكية رمضان2023حفر الباطن.

امساكية رمضان2023حفر الباطن

امساكية رمضان2023حفر الباطن
امساكية رمضان2023حفر الباطن

يمكنك التعرف على امساكية حفر الباطن2023من خلال الجدول التالي:

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الثلاثاء113 أبريل، 202504:19 ص05:40 ص12:04 م03:37 م06:28 م07:50 م
الأربعاء214 أبريل، 202504:18 ص05:39 ص12:04 م03:37 م06:29 م07:50 م
الخميس315 أبريل، 202504:16 ص05:38 ص12:04 م03:37 م06:29 م07:51 م
الجمعة416 أبريل، 202504:15 ص05:37 ص12:04 م03:37 م06:30 م07:52 م
السبت517 أبريل، 202504:14 ص05:36 ص12:03 م03:37 م06:31 م07:53 م
الأحد618 أبريل، 202504:13 ص05:35 ص12:03 م03:37 م06:31 م07:53 م
الأثنين719 أبريل، 202504:11 ص05:34 ص12:03 م03:36 م06:32 م07:54 م
الثلاثاء820 أبريل، 202504:10 ص05:33 ص12:03 م03:36 م06:32 م07:55 م
الأربعاء921 أبريل، 202504:09 ص05:32 ص12:02 م03:36 م06:33 م07:56 م
الخميس1022 أبريل، 202504:08 ص05:31 ص12:02 م03:36 م06:33 م07:57 م
الجمعة1123 أبريل، 202504:07 ص05:30 ص12:02 م03:36 م06:34 م07:57 م
السبت1224 أبريل، 202504:06 ص05:29 ص12:02 م03:36 م06:35 م07:58 م
الأحد1325 أبريل، 202504:04 ص05:28 ص12:02 م03:36 م06:35 م07:59 م
الأثنين1426 أبريل، 202504:03 ص05:27 ص12:02 م03:36 م06:36 م08:00 م
الثلاثاء1527 أبريل، 202504:02 ص05:26 ص12:01 م03:35 م06:36 م08:01 م
الأربعاء1628 أبريل، 202504:01 ص05:26 ص12:01 م03:35 م06:37 م08:01 م
الخميس1729 أبريل، 202504:00 ص05:25 ص12:01 م03:35 م06:37 م08:02 م
الجمعة1830 أبريل، 202503:59 ص05:24 ص12:01 م03:35 م06:38 م08:03 م
السبت1901 مايو، 202503:58 ص05:23 ص12:01 م03:35 م06:39 م08:04 م
الأحد2002 مايو، 202503:57 ص05:22 ص12:01 م03:35 م06:39 م08:05 م
الأثنين2103 مايو، 202503:56 ص05:21 ص12:01 م03:35 م06:40 م08:06 م
الثلاثاء2204 مايو، 202503:55 ص05:21 ص12:01 م03:35 م06:40 م08:06 م
الأربعاء2305 مايو، 202503:54 ص05:20 ص12:00 م03:34 م06:41 م08:07 م
الخميس2406 مايو، 202503:53 ص05:19 ص12:00 م03:34 م06:42 م08:08 م
الجمعة2507 مايو، 202503:52 ص05:18 ص12:00 م03:34 م06:42 م08:09 م
السبت2608 مايو، 202503:51 ص05:18 ص12:00 م03:34 م06:43 م08:10 م
الأحد2709 مايو، 202503:50 ص05:17 ص12:00 م03:34 م06:43 م08:11 م
الأثنين2810 مايو، 202503:49 ص05:16 ص12:00 م03:34 م06:44 م08:11 م
الثلاثاء2911 مايو، 202503:48 ص05:16 ص12:00 م03:34 م06:45 م08:12 م
الأربعاء3012 مايو، 202503:47 ص05:15 ص12:00 م03:34 م06:45 م08:13 م
Scroll to Top