امساكية رمضان ١٤٤٢ جازان

امساكية رمضان ١٤٤٢ جازان، منطقة جيزان من المناطق التي تقع داخل المملكة العربية السعودية وهي احدى أهم مدنها، وقد قامت المملكةالعربية السعودية بالتسهيل على جميع مواطنيها والمقيمين فيها في جميع الخدمات التي تقدمها لهم بمختلف أنواعها، فالمملكة تقدم خدماتها للمواطنين الكترونياً عبر مواقعها الالكترونية عبر الانترنت، وذلك للتسهيل عليهم في الاستفسار عن كل شيء، وقد انشأت المملكة امساكيات رمضانية لمواطنيها للتسهيل عليهم في معرفة مواعيد الصيام والافطار، وامساكية رمضان ١٤٤٢ جازان سيتم توضيحها ومعرفتها في هذا المقال بالتفصيل.

امساكية شهر رمضان لعام ١٤٤٢ في جازان

امساكية شهر رمضان لعام ١٤٤٢ في جازان
امساكية شهر رمضان لعام ١٤٤٢ في جازان

عند رؤية هلال شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الاسلامية باليمن والبركات، وبداية الشهر يتم العمل على انشاء جداول تخص الصلوات والآذان ومواعيد الافطار والصيام في جميع الدول العربية، فقد قامت المملكة العربية بالتسهيل على مواطنيها في انشاء جداول لمواعيد الافطار والصيام فيها وذلك بحسب اختلاف كل منطقة عن أخرى في الفترة الزمنية، ونعرض امساكية شهر رمضان لعام ١٤٤٢ في جازان:

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 رمضان 13 أبريل، 04:50 ص 06:04 ص 12:18 م 03:3 م 06:32 م 07:46 م.

الأربعاء 2 رمضان 14 أبريل، 04:49 ص 06:03 ص 12:18 م 03:35 م 06:33 م 07:46 م.

الخميس 3 رمضان 15أبريل، 04:48 ص 06:02 ص 12:17 م 03:35 م 06:33 م  07:47 م.

الجمعة 4 رمضان 16 أبريل، 04:48 ص 06:01 ص 12:17 م 03:34 م 06:33 م 07:47 م.

السبت 5 رمضان 17 أبريل،04:47 ص  06:01 ص  12:17 م 03:34 م  06:33 م  07:47 م.

الأحد 6 رمضان 18 أبريل، 04:46 ص 06:00 ص12:17 م 03:33 م 06:33 م  07:48 م.

الأثنين 7 رمضان 19 أبريل، 04:45 ص 05:59 ص 12:17 م 03:33 م 06:34 م 07:48 م.

الثلاثاء 8 رمضان 20 أبريل، 04:44 ص 05:59 ص 12:16 م 03:32 م 06:34 م 07:48 م.

الأربعاء 9 رمضان 21 أبريل، 04:44 ص 05:58 ص 12:16 م 03:31 م 06:34 م 07:49 م.

الخميس 10 رمضان 22 أبريل، 04:43 ص 05:57 ص 12:16 م 03:31 م 06:34 م 07:49 م.

الجمعة 11 رمضان 23 أبريل، 04:42 ص 05:57 ص 12:16 م 03:30 م 06:35 م 07:49 م.

السبت 12 رمضان 24 أبريل، 04:41 ص 05:56 ص 12:16 م 03:30 م 06:35 م 07:50 م.

الأحد 13رمضان 25 أبريل، 04:41 ص 05:56 ص 12:15 م 03:29 م 06:35 م 07:50 م.

الأثنين 14رمضان 26 أبريل، 04:40 ص 05:55 ص 12:15 م 03:29 م 06:35 م 07:51 م.

الثلاثاء 15 رمضان 27 أبريل، 04:39 ص 05:54 ص 12:15 م 03:28 م 06:36 م 07:51 م.

الأربعاء 16 رمضان 28 أبريل، 04:38 ص 05:54 ص 12:15 م 03:28 م 06:36 م 07:51 م.

الخميس 17 رمضان 29 أبريل، 04:38 ص 05:53 ص 12:15 م 03:27 م 06:36 م 07:52 م.

الجمعة 18 رمضان 30 أبريل، 04:37 ص 05:53 ص 12:15 م 03:26 م 06:36 م 07:52 م.

السبت 19 رمضان 01 مايو، 04:36 ص 05:52 ص 12:14 م 03:26 م 06:37 م 07:53 م.

الأحد 20 رمضان 02 مايو، 04:36 ص 05:52 ص 12:14 م 03:25 م 06:37 م 07:53 م.

الاثنين 21 رمضان 03 مايو، 04:35 ص 05:51 ص 12:14 م 03:25 م 06:37 م 07:53 م.

الثلاثاء 22 رمضان 04 مايو، 04:34 ص 05:51 ص 12:14 م 03:24 م 06:38 م 07:54 م.

الأربعاء 23 رمضان 05 مايو، 04:34 ص 05:50 ص 12:14 م 03:24 م 06:38 م 07:54 م.

الخميس 24 رمضان 06 مايو، 04:33 ص 05:50 ص 12:14 م 03:23 م 06:38 م 07:55 م.

الجمعة 25 رمضان 07 مايو، 04:32 ص 05:49 ص 12:14 م 03:23 م 06:38 م 07:55 م.

السبت 26 رمضان 08 مايو، 04:32 ص 05:49 ص 12:14 م 03:22 م 06:39 م 07:56 م.

الأحد 27 رمضان 09 مايو، 04:31 ص 05:48 ص 12:1م 03:22 م 06:39 م 07:56 م.

الاثنين 28 رمضان 10 مايو،04:31 ص 05:48 ص 12:14 م 03:21 م 06:39 م 07:57 م.

الثلاثاء 29 رمضان 11 مايو، 04:30 ص 05:48 ص 12:14 م 03:21 م 06:40 م 07:57 م.

الأربعاء 30 رمضان 12 مايو، 04:30 ص 05:47 ص 12:14 م 03:20 م 06:40 م 07:58 م.

وهذه هي امساكية شهر رمضان في جيزان داخل المملكة العربية السعودية لعام2023ميلادي، 1446 هجري، والتي تحدد مواعيد الافطار والصيام للمواطنين وتسهل عليهم، وبذلك نكون قد عرفنا امساكية رمضان ١٤٤٢ جازان.

Scroll to Top