كم راتب اللواء في السعودية 2025 العلاوة السنوية.. سلم رواتب الضباط والجنود، تبعاً لما تم الإعلان عنه في المملكة العربية السعودية، ما يتقاضاه منسوبي المؤسسة العسكرية التابعين لقانون الخدمة العسكرية، كما وأن الراتب لا يقتصر على الراتب الذي يتقاضاه العسكر بل تم إضافة البدلات للرواتب بجميع صورها، وتتباين رواتب العسكرين بحسب القطاع العسكري ومدة الخدمة وغيرها من المعايير التي تم وضعها لتنظيم الدخل الشهري، ونتابع السطور الآتية كي نرى كم راتب اللواء في السعودية 2025 العلاوة السنوية.. سلم رواتب الضباط والجنود.
كم راتب اللواء في السعودية 2025 العلاوة السنوية

الخدمة العسكرية في المملكة تعد من الأنظمة التي توجب على المنتسب للوزارة والفرد الشاغل لإحدى المراكز الأمنية والعسكرية للقيام بمجموعة من المهام الموكلة اليه بالشكل المحدد، وهي عبارة عن وظائف يتم من خلالها الحفاظ على الأمن والسلم في البلاد ككل، ويعتبر اللواء هو صاحب الرقم الأعلى من حيث قيمة الراتب، لكونه أعلى رتبة عسكرية لدى الوزارة ككل، وتصل قيمة راتب اللواء السعودي والذي يعتبر هو أعلى راتب حكومي في القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية إلى مبلغ 28690 ريال سعودي.
علاوات الأفراد والجنود السنوية 2025

تتفاوت العلاوات بين الجنود والأفراد بشكل سنوي، وبناءً على الرتب المعلن عنها، ننتقل هنا الى العلاوات المحددة على النحو التالي:
- علاوة الجندي السنوية 125 ريال سعودي.
- علاوة الجندي الأول السنوية 140 ريال سعودي.
- علاوة العريف السنوية 155 ريال سعودي.
- علاوة وكيل الرقيب السنوية 210 ريال سعودي.
- علاوة الرقيب الأول السنوية 240 ريال سعودي.
- علاوة رئيس الرقباء السنوية 280 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة السنوية للضابط برتبة ملازم هي مبلغ 380 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة السنوية للضابط برتبة ملازم أول هي مبلغ 440 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة السنوية للضابط برتبة نقيب هي مبلغ ما بين 265 وحتى 495 ريال سعودي.
- علاوة لواء 730 ريال سعودي.
سلم رواتب العسكريين الضباط الجديد 2025

سلم رواتب الضباط يشمل راتب كل من: ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، ولواء، وفريق، فريق أول، وتبعاً للرتبة العسكرية للضابط والدرجات التي تشملها كل رتبة والراتب الثابت والعلاوات السنوية ومدة الخدمة، وهذا السلم كالتالي:
درجة ومستوى الضابط | الضابط الملازم | الضابط الملازم أول | الضابط النقيب | الضابط برتبة رائد | الضابط برتبة مقدم | الضابط برتبة عقيد | الضابط برتبة عميد | الضابط برتبة اللواء |
الأولى | بمبلغ 7590 (ر . س) | بمبلغ 8835 (ر . س) | بمبلغ 10600 (ر . س) | بمبلغ 13515 (ر . س) | بمبلغ 14645 (ر . س) | بمبلغ 16520 (ر . س) | بمبلغ 18805 (ر . س) | بمبلغ 21390 (ر . س) |
الثانية | بمبلغ 7970 (ر . س) | بمبلغ 9275 (ر . س) | بمبلغ 11095 (ر . س) | بمبلغ 13780 (ر . س) | بمبلغ 15115 (ر . س) | بمبلغ 17110 (ر . س) | بمبلغ 19455 (ر . س) | بمبلغ 22120 (ر . س) |
الثالثة | بمبلغ 8350 (ر . س) | بمبلغ 9715 (ر . س) | بمبلغ 11590 (ر . س) | بمبلغ 14045 (ر . س) | بمبلغ 15585 (ر . س) | بمبلغ 17700 (ر . س) | بمبلغ 20105 (ر . س) | بمبلغ 23580 (ر . س) |
الرابعة | بمبلغ 8730 (ر . س) | بمبلغ 10155 (ر . س) | بمبلغ 12085 (ر . س) | بمبلغ 14310 (ر . س) | بمبلغ 16055 (ر . س) | بمبلغ 18290 (ر . س) | بمبلغ 20755 (ر . س) | بمبلغ 23580 (ر . س) |
الخامسة | بمبلغ 9110 (ر . س) | بمبلغ 10595 (ر . س) | بمبلغ 12580 (ر . س) | بمبلغ 14575 (ر . س) | بمبلغ 16525 (ر . س) | بمبلغ 18880 (ر . س) | بمبلغ 21405 (ر . س) | بمبلغ 24310 (ر . س) |
السادسة | 9490 (ر . س) | بمبلغ 11035 (ر . س) | بمبلغ 13075 (ر . س) | بمبلغ 14840 (ر . س) | بمبلغ 16995 (ر . س) | بمبلغ 19470 (ر . س) | بمبلغ 22055 (ر . س) | بمبلغ 25040 (ر . س) |
السابعة | بمبلغ 9870 (ر . س) | بمبلغ 11475 (ر . س) | بمبلغ 13570 (ر . س) | بمبلغ 15105 (ر . س) | بمبلغ 17465 (ر . س) | بمبلغ 20060 (ر . س) | بمبلغ 22705 (ر . س) | بمبلغ 25770 (ر . س) |
الثامنة | بمبلغ 10250 (ر . س) | بمبلغ 11915 (ر . س) | بمبلغ 13835 (ر . س) | بمبلغ 15370 (ر . س) | بمبلغ 17935 (ر . س) | بمبلغ 20650 (ر . س) | بمبلغ 23355 (ر . س) | بمبلغ 26500 (ر . س) |
التاسعة | بمبلغ 10630 (ر . س) | بمبلغ 12355 (ر . س) | بمبلغ 14100 (ر . س) | بمبلغ 15635(ر . س) | بمبلغ 18405 (ر . س) | بمبلغ 21240 (ر . س) | بمبلغ 24005 (ر . س) | بمبلغ 27230 (ر . س) |
العاشرة | بمبلغ 11010 (ر . س) | بمبلغ 12795 (ر . س) | بمبلغ 14365 (ر . س) | بمبلغ 15900 (ر . س) | بمبلغ 18875 (ر . س) | بمبلغ 21830 (ر . س) | بمبلغ 24655 (ر . س) | بمبلغ 27960 (ر . س) |
الحادية عشر | بمبلغ 11390 (ر . س) | بمبلغ 13235 (ر . س) | بمبلغ 14630 (ر . س) | بمبلغ 16165 (ر . س) | بمبلغ 19345 (ر . س) | بمبلغ 22420 (ر . س) | بمبلغ 25305 (ر . س) | بمبلغ 28690 (ر . س) |
الثانية عشر | بمبلغ 11770 (ر . س) | بمبلغ 13675 (ر . س) | بمبلغ 14895 (ر . س) | بمبلغ 16430 (ر . س) | بمبلغ 19815 (ر . س) | بمبلغ 23010 (ر . س) | بمبلغ 25955 (ر . س) | لا يوجد تفاصيل |
الثالثة عشر | بمبلغ 12150 (ر . س) | بمبلغ 14115 (ر . س) | بمبلغ 15160 (ر . س) | بمبلغ 16695 (ر . س) | بمبلغ 20285 (ر . س) | بمبلغ 23600 (ر . س) | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل |
الرابعة عشر | 12530 (ر . س) | بمبلغ 14555 (ر . س) | بمبلغ 15425 (ر . س) | بمبلغ 16960 (ر . س) | بمبلغ 20755 (ر . س) | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل |
الخامسة عشر | بمبلغ 12910 (ر . س) | بمبلغ 14995 (ر . س) | بمبلغ 15690 (ر . س) | بمبلغ 17225 (ر . س) | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل |
من خلال التوضيح والمعلومات الشاملة المتضمنة لسطور المقال قمنا بالتعرف على كم راتب اللواء في السعودية 2025 العلاوة السنوية.. سلم رواتب الضباط والجنود، بالاضافة الى مزيد من اتفاصيل المتعلقة بالعلاوات والرتب في هذا القطاع الحكومي بالمملكة.