ما هو سلم رواتب الضباط الصحيين1444/2023 مع البدلات والعلاوات، يتساءل الكثير من المواطنين حول الرواتب الخاصة بالأطباء والصحيين الذين يعملون في وزارة الداخلية، والتعرف على الرواتب الخاصة بهم، وما هي العلاوات والبدلات التي يحصلون عليها، وتقوم المملكة العربية السعودية بتحسين كافة رواتب العاملين في المجال الحكومي وخاصة في وزارة الداخلية، لما لهم دور بارز في حماية البلاد، والعمل على الحفاظ على أمن المواطنين في الدولة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رواتب مسؤولي الصحة في وزارة الداخلية، وسنتعرف على قيمة المكافأة التي يحصل عليها مسؤولي الصحة، وقيمة المكافأة التي يحصل عليها الأطباء والصيادلة.
ما هو راتب طبيب ضابط مقيم في القوات السعودية

تقوم وزارة الدفاع السعودية ووزارة الداخلية بتحديد الرواتب الخاصة بالكادر الصحي الذي يعمل في القطاعات العسكرية، ويرغب الكثير من الأطباء والمواطنين التعرف على الرواتب الخاصة بالضابط المقيم في وزارة الدفاع، وتختلف رواتب الضابط المقيم حسب الدرجة التي حصل عليها وهي على النحو التالي.
راتب ضابط مقيم مستوى أول يبدأ الراتب من 10860 ريال سعودي، أما راتب ضابط مقيم في المستوى الثاني يبدأ الراتب 13200 ريال سعودي، في المستوى الثالث يبدأ الراتب من قيمة 15800 ريال سعودي، وتبدأ قيمة راتب المستوى الرابع من 18700 ريال سعودي، أما المستوى الخامس يبدأ من 21900 ريال سعودي، أما المستوي السادي يبدأ من قيمة 25400 ريال سعودي أما الدرجة السابعة والأخيرة تبدأ من 29180 ريال سعودي
جدول رواتب مسؤولي الصحة

يعتبر تعديل جدول رواتب الضباط الصحيين في المناطق العسكرية بالمملكة العربية السعودية إجراءً دورياً يتم بموجبه إضافة زيادة سنوية على ذلك البدل السنوي المعتمد لكل جندي، كونهم متخصصين أو فنيين. . بناءً على درجتك ورتبتك، يكون سلم الرواتب كما يلي:
المستوى الوظيفي | استشاري متخصص | كبار المتخصصين | متخصص | اصطلاحي | مساعد صحي |
الأول | 12435 ريال سعودي | 10360 ريال سعودي | 8،515 ريال سعودي | 5840 ريال سعودي | 4،920 ريال سعودي |
الثاني | 14،675 ريال | 12،440 ريال سعودي | 10355 ريال سعودي | 7640 ريال سعودي | 6400 ريال سعودي |
الثالث | 17،055 ريال سعودي | 14،680 ريال سعودي | 12435 ريال سعودي | 9،560 ريال | 8،020 ريال سعودي |
الرابع | 19715 ريال سعودي | 17،060 ريال | 14،675 ريال | 11،620 ريال سعودي | 9،820 ريال سعودي |
الخامس | 22،615 ريال سعودي | 19720 ريال سعودي | 17،055 ريال سعودي | 13،820 ريال سعودي | 11،740 ريال سعودي |
منشار | 25،795 ريال سعودي | 22،620 ريال سعودي | 19715 ريال سعودي | 16،340 ريال | 13،940 ريال سعودي |
السابع | 29،255 ريال سعودي | 25800 ريال سعودي | 22،615 ريال سعودي | 19،140 ريال سعودي | 16،460 ريال |
قيمة مكافأة مسؤولي الصحة لعام 2025

تتبع المكافأة السنوية للمختصين والفنيين بالإضافة إلى مساعدي الضباط الصحيين الجدول التالي في المملكة العربية السعودية:
مستوى | استشاري متخصص | كبار المتخصصين | متخصص | تقني | مساعد صحي |
الأول | 560 ريال سعودي | 520 ريال سعودي | 485 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 370 ريال سعودي |
الثاني | 595 ريال سعودي | 560 ريال سعودي | 520 ريال سعودي | 480 ريال سعودي | 405 ريال سعودي |
الثالث | 665 ريال سعودي | 595 ريال سعودي | 560 ريال سعودي | 515 ريال سعودي | 450 ريال سعودي |
الرابع | 725 ريال سعودي | 665 ريال سعودي | 595 ريال سعودي | 550 ريال سعودي | 480 ريال سعودي |
الخامس | 795 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 665 ريال سعودي | 630 ريال سعودي | 550 ريال سعودي |
منشار | 865 ريال سعودي | 795 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 700 ريال سعودي | 630 ريال سعودي |
السابع | 935 ريال سعودي | 865 ريال سعودي | 795 ريال سعودي | 775 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
قيمة المكافأة السنوية للأطباء والصيادلة 2025

قيمة المكافأة السنوية لكل من الأطباء والصيادلة هي الزيادة السنوية المعتمدة في الرواتب، وفيما يلي جدول المكافأة:
مستوى | طبيب استشاري | نائب الطبيب | طبيب مقيم | صيدلي استشاري | صيدلي كبير | صيدلاني |
الأول | 820 ريال سعودي | 650 ريال سعودي | 585 ريال سعودي | 595 ريال سعودي | 560 ريال سعودي | 520 ريال سعودي |
الثاني | 905 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 650 ريال سعودي | 665 ريال سعودي | 595 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
الثالث | 980 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 665 ريال سعودي | 595 ريال سعودي |
الرابع | 1060 ريال سعودي | 875 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 795 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 665 ريال سعودي |
الخامس | 1140 ريال سعودي | 945 ريال سعودي | 875 ريال سعودي | 865 ريال سعودي | 795 ريال سعودي | 725 ريال سعودي |
منشار | 1220 ريال سعودي | 1020 ريال سعودي | 945 ريال سعودي | 935 ريال سعودي | 865 ريال سعودي | 795 ريال سعودي |
السابع | 1315 ريال سعودي | 1095 ريال سعودي | 1020 ريال سعودي | 1010 ريال سعودي | 935 ريال سعودي | 865 ريال سعودي |
تاريخ صرف المكافأة السنوية للعسكريين لعام 2025

تُصرف المكافأة السنوية للعسكريين في بداية العام الميلادي الحالي 2025، حيث يتم اعتمادها براتب الشهر الأول من العام الميلادي، والذي يُعرف بشهر يناير، وذلك بعد تغيير التاريخ. . من الزيادة لكافة العاملين في القطاعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية سواء قطاع وزارة الدفاع أو قطاع وزارة الداخلية.
وفي ختام مقالنا نكون قد تعرفنا على سلم رواتب الضباط الصحيين 2025 مع البدلات والعلاوات وتعرفنا على قيمة المكافأة التي يحصل عليها مسؤولي الصحة وقدمنا لكم سلم راتب ضابط طبيب مقيم وبعض المعلومات الأخرى التي تجيب عن استفساراتكم.