سعر وتفاصيل سهم شركة فواز الحكير تداول 2025، إن سعر أسهم شركة فواز الحكير في المملكة العربية السعودية يشار إليها بالرمز 4240 في سوق الأوراق المالية السعودي للتداول، وهي تعتبر من الأسهم التي شهدت استقراراً طفيفاً بالنسبة للسوق السعودي منذ حوال ستة عشر عاماً، وجميعنا نعلم بأن أسعار الأسهم بحسب البورصة تتعرض للارتفاع والانخفاض المفاجئ، وذلك تبعاً للحالة الاقتصادية في أداء الشركة التجاري، وفيما يلي سنعرض لكم سعر وتفاصيل سهم فواز الحكير تداول 2025.
رواتب شركة فواز الحكير

إن معدل سلم رواتب شركة فواز الحكير في المملكة العربية السعودية، تتراوح إلى ما يقارب الـ 8000 ريال سعودي، حيث يحصل أدنى راتب موظف في شركة فواز الحكير على راتب بقيمة 2450 ريال سعودي، أما راتب الموظف ذو الحد الأعلى يصل راتبه إلى 50000 ريال سعودي،
بالإضافة إلى حصول الموظفين بين الحين والآخر على علاوات ومكافآت بشكلٍ شهري أو سنوي، وتضم الشركة موظفين كل من الذكور والإناث، حيث يبلغ متوسط رواتب الذكور الموظفين في شركة فواز الحكير إلى قيمة 9872 ريال سعودي، أما عن متوسط رواتب الموظفات النساء في الشركة يصل معدله إلى 5189 ريال سعودي، أما الحد الأدنى من رواتب النساء يصل إلى 2500 ريال، والأعلى 25000 ريال.
شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

شركة فضاء عبدالعزيز الحكير وشركاه هي شركة سعودية تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والأحذية، تم تأسيس الشركة في عام 1990 ميلادي، عام 2006 تم إدراج الشركة في السوق السعودية وأصبحت بذلك واحدة من الشركات التجارية في عام 1990 السعودية، منظملك عائلة الحكير 70٪ من أسهم الشركة، بدأت نشاطها برأس مال 300 ألف ريال سعودي وكان نشاطها في البداية مقتصر على المملكة العربية السعودية فقط، ولكن عدة سنوات من النجاح امتد نشاطها إلى عدد من الدول مثل الأردن ومصر وأذربيجان وكاز، وقد وقد بلغ عدد الشركة التابعة 2013 ما يزيد عن 1436 متجرًا.
سهم فواز الحكير تداول

تداول سعر سهم فواز الحكير في سوق الأوراق المالية السعودية – تداول تداول الأسهم يوم الخميس الثالث من الشهر الجاري، يوم الخميس الثالث من الشهر الجاري، حيث تم إغلاق التداول على سعر 16.36 ريال سعودي، ومشاركة سعر الافتتاح اليوم 16.42 ريال سعودي، وكان مجموع أسعار التداول في اليوم 16.42 ريال سعودي، وكان تداولني 16.26 خلال اليوم، التعرف على حركة سعر السهم حتى إغلاق التداول عبر موقع السوق السعودية ““.
أداء سهم فواز الحكير في السوق السعودية

أسعار التداول في أسعار الأسهم في الأسهم العادية معدل التغير في سعر السهم
التاريخ سعر الافتتاح الأعلى الأدنى عدد الصفقات
2023-02-03 | 16.36 | 16.60 | 16.28 | 16.36 | -0.02 | -0.12 | 623117 | 10،232،602.20 | 1،295 |
2023-02-02 | 16.50 | 16.50 | 16.32 | 16.38 | -0.06 | -0.36 | 311364 | 5،099،885.44 | 965 |
2023-02-01 | 16.40 | 16.48 | 16.36 | 16.44 | -0.04 | -0.24 | 397،880 | 6،531،626.24 | 892 |
2023-01-31 | 16.72 | 16.88 | 16.36 | 16.48 | -0.02 | -0.12 | 1،176،856 | 19،581،650.62 | 2،084 |
2023-01-30 | 16.20 | 16.54 | 16.14 | 16.50 | 0.40 | 2.48 | 885500 | 14،486،779.06 | 1،519 |
2023-01-27 | 16.14 | 16.30 | 16.04 | 16.10 | -0.10 | -0.62 | 35820 | 5780551.46 | 892 |
2023-01-26 | 16.06 | 16.34 | 16.02 | 16.20 | 0.22 | 1.38 | 575417 | 9،288،517.62 | 1،074 |
2023-01-25 | 16.10 | 16.14 | 15.90 | 15.98 | -0.12 | -0.75 | 578954 | 9،287،922.58 | 1،023 |
2023-01-24 | 16.28 | 16.28 | 16.06 | 16.10 | -0.16 | -0.98 | 263203 | 4،251،918.50 | 832 |
2023-01-23 | 16.40 | 16.40 | 16.10 | 16.26 | -0.14 | -0.85 | 481165 | 7،796،286.22 | 994 |
2023-01-20 | 16.40 | 16.42 | 16.26 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 471294 | 7،702،984.84 | 1،084 |
2023-01-19 | 16.36 | 16.72 | 16.36 | 16.40 | 0.06 | 0.37 | 845571 | 13،972،999.78 | 1،641 |
2023-01-18 | 16.48 | 16.64 | 16.30 | 16.34 | -0.06 | -0.37 | 1،398،183 | 22997.528.40 | 2،354 |
2023-01-17 | 16.30 | 16.58 | 16.20 | 16.40 | 0.58 | 3.67 | 3،230،336 | 52،936،106.20 | 4649 |
2023-01-16 | 15.76 | 15.94 | 15.74 | 15.82 | 0.06 | 0.38 | 680683 | 10،784،472.76 | 1،256 |
2023-01-13 | 15.66 | 15.90 | 15.66 | 15.76 | 0.10 | 0.64 | 753952 | 11،894،856.34 | 1،462 |
2023-01-12 | 15.76 | 15.78 | 15.62 | 15.66 | -0.12 | -0.76 | 727.746 | 11،422،472.44 | 1،403 |
2023-01-11 | 15.90 | 15.92 | 15.70 | 15.78 | -0.12 | -0.75 | 922518 | 14،560،778.02 | 1،657 |
2023-01-10 | 15.90 | 16.06 | 15.84 | 15.90 | 0.04 | 0.25 | 1،744،924 | 27824515.56 | 2،312 |
2023-01-09 | 15.72 | 15.90 | 15.60 | 15.86 | 0.22 | 1.41 | 999471 | 15،774،273.76 | 1،310 |
2023-01-06 | 15.66 | 15.80 | 15.54 | 15.64 | -0.04 | -0.26 | 635174 | 9،949،895.66 | 1037 |
2023-01-05 | 15.62 | 15.80 | 15.44 | 15.68 | 0.06 | 0.38 | 953341 | 14،894،837.10 | 1،464 |
2023-01-04 | 15.50 | 15.64 | 15.28 | 15.62 | 0.22 | 1.43 | 1،068،886 | 16،482،448.26 | 1،848 |
2023-01-03 | 15.70 | 15.78 | 15.26 | 15.40 | -0.28 | -1.79 | 1،668،606 | 25813819.34 | 2،986 |
2023-01-02 | 15.50 | 15.90 | 15.34 | 15.68 | 0.12 | 0.77 | 2،879،117 | 44،659،099.80 | 4574 |
2023-12-30 | 15.76 | 15.84 | 15.40 | 15.56 | -0.16 | -1.02 | 2،071،643 | 32281406.68 | 4033 |
2023-12-29 | 16.32 | 16.32 | 15.62 | 15.72 | -0.60 | -3.68 | 3،838،460 | 61201706.02.0000 | 6،146 |
2023-12-28 | 16.56 | 16.56 | 16.22 | 16.32 | -0.12 | -0.73 | 2،149،948 | 35،092،469.96 | 3،356 |
2023-12-27 | 16.62 | 16.68 | 16.32 | 16.44 | -0.20 | -1.20 | 1،087،957 | 17،854،707.40 | 2،511 |
2023-12-26 | 17.08 | 17.08 | 16.64 | 16.64 | -0.32 | -1.89 | 392،370 | 6،614،978.26 |
تحليل أداء سهم فواز الحكير تداول

تحليل الأداء في سوق التداول المالي:
- آخر سعر للسهم: 16.36 ريال سعودي.
- قيمة التغير في سعر السهم: 0.00
- معدل التغير في السهم: 0.00
- سعر الافتتاح: 16.38 ريال سعودي.
- الحد الأدنى للسهم: 16.26 ريال سعودي.
- أقصى حد للسهم: 16.42 ريال سعودي.
- سعر الإغلاق السابق: 16.36 ريال سعودي.
- 13.44٪.
- نسبة التغير في الفترة الأخيرة: انخفاض بنسبة 28.87٪.
- حجم التداول في أسهم الشركة: 355598
- قيمة التداول في أسهم الشركة: 5817433
- عدد الصفقات العسكرية: 457
- القيمة السوقية: 3435.60
- متوسط حجم التداول خلال أشهر: 1026050.72
- م. قيمة التداول خلال الأنواع المختلفة: 17196070.85
- متوسط عدد الصفقات خلال أشهر: 1845.03
- معدل التغير خلال العام: انخفاض 17.71٪.
- نسبة التغير منذ بداية العام: ارتفاع 5.14.
المؤشرات المالية لسهم فواز الحكير

- القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 3435.60 مليون ريال سعودي.
- عدد الأسهم المطروحة في تداول: 210 مليون سهم.
- قيمة ربح السهم 12 سهم: خسارة 1.89 ريال سعودي.
- النسبة الدفترية الفترة معلنة: 3.02 ريال سعودي.
- مكرر التشغيلي خلال آخر 12 شهر: سالبة.
- مضاعف القيمة الدفترية للأسهم: 5.42.2
- نسبة العائد على متوسط الأصول خلال آخر 12 شهر: 4.69 انخفاض.
- 48.62.
- قيمة مالية: 7850.63 مليون ريال سعودي.
بهذا نكون قد توصلنا إلى نهاية هذا المقال الشيق الذي يحمل بين طيات سطوره السابقة كافة المعلومات المتعلقة حول سعر وتفاصيل سهم شركة فواز الحكير تداول 2025، كما عرضنا بين أيديكم أبرز المعلومات عن شركة فواز الحكير وشركاه العاملة في مجال الأحذية.