كم سعر المتر في التعويضات جدة 1446، أعلنت أمانة محافظة جدة في المملكة السعودية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الأيام القليلة الماضية عن التعويضات التي تمنح كتعويض للمواطنين السعوديين على سعر المتر المربع الواحد، وجاء ذلك بعد الاحتساب الفعلي للمتر المربع في منطقة جدة، وهي المنازل والمناطق التي هددت بالإزالة من قبل أمانة المحافظة، للذلك يتساءل العديد عن سعر المتر المربع في التعويضات بمدينة جدة 1446.
مقاصة جدة 1446

تحتوي مدينة جدة على العديد من الأحياء السكنية المكتظة، والتي يعاني فيها فئة كبيرة من الفقراء في تلك المناطق التي تعاني من تدهور البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الخطر الذي يمثله ذلك بالنسبة لهم بإقامتهم في مناطق منعزلة من أحياء المدينة العشوائية بجدة لإعادة الحياة إلى هذه المناطق من خلال تعزيز البنية التحتية وإعادة هيكلة وبناء هذه المساكن، مع الحفاظ على حق الأهالي في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
سعر المتر المربع كتعويض في جدة

ولم يتحدد سعر التعويض في جدة بعد، وأعلنت أمانة جدة عن بدء قبول طلبات التعويض من المواطنين، على أن يتم استلام الطلبات اعتبارًا من الأحد 30 يناير 2025 م، حيث لم تحدد الحكومة قيمتها التعويض باستثناء من له سند قانوني للحصول على تعويض عن الأرض والهدم أما المواطن الذي لا يملك سندًا قانونيًا للأرض فلن يحصل إلا على تعويض عن الهدم.
مشروع تعويض الأحياء الفقيرة بجدة 1446

بدأت أمانة محافظة جدة أعمال التخليص الجمركي في بعض مناطق جدة، حيث طلبت من المواطنين المتضررين تقديم طلبات التعويض إلى الأمانة، إما من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال مقرها الرئيسي، وبالتالي يجب تقديم المستندات التالية من أجل الحصول عليها التعويضات وهي كالتالي:
- سند ملكية العقار أو إحضار صورة منه.
- أحضر بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بك.
- صورة واضحة للمبنى إن وجدت.
- نسخة من فاتورة الكهرباء.
- تحديد إحداثيات الموقع.
- تحديد رقم ومساحة المبنى.
- أرسل الطلب من قبل صاحب المنزل شخصيًا.
- أضف رقم الاتصال لطلب التعويض.
- صورة جوية للموقع.
أسماء العشوائيات في جدة

حددت أمانة جدة قائمة بالأحياء العشوائية في محافظة جدة، حيث تم الإعلان عن إزالة هذه العشوائيات وفق خطة زمنية يتم تنفيذها في الوقت الحالي يهدف المشروع إلى تنظيم ومعالجة العشوائيات في مدينة جدة، كالآتي:
اسم الحي أو الحي | السكان في الحي | مساحة الحي |
منطقة ثول | عدد السكان 10906 نسمة. | 2.6 |
حي ذهبان | عدد السكان 7196 نسمة. | 23 |
حي النزهة | عدد السكان 7973 نسمة. | 0.48 |
منطقة أمنية | عدد السكان 2345 نسمة. | 0.1 |
حي البروبة | عدد السكان 48426 نسمة. | 1.72 |
حي العزيزية | عدد السكان 27251 نسمة. | 1.2 |
منطقة شريفة | عدد السكان 9388 نسمة. | 0.432 |
حي الرحاب | عدد السكان 5096 نسمة. | 0.19 |
حي مالك بني | عدد السكان 24934 نسمة. | 1.3 |
حي الرويس | عدد السكان 28.078 نسمة. | 0.83 |
حي الشرفية | يبلغ عدد السكان 19235 نسمة. | 0.46 |
مقاطعة بترومين | عدد السكان 30.044 نسمة. | 0.88 |
حي الثغر | عدد السكان 16674 نسمة. | 0.53 |
حي الثالثة | عدد السكان 10745 نسمة. | 0.23 |
حي النزلة اليماني | عدد السكان 49210 نسمة. | 1.3 |
حي القريات | عدد السكان 10850 نسمة. | 0.16 |
حي الجليل | عدد السكان 39785 نسمة. | 1.24 |
حي الفهد، المدائن | عدد السكان 29.057 نسمة | 0.99 |
حي الجامعة | عدد السكان 121590 نسمة. | 2.91 |
حي الروابي | عدد السكان 59135 نسمة. | 2.38 |
حي البغدادية | عدد السكان 19390 نسمة. | 0.953 |
حي الكندرة | عدد السكان 29973 نسمة. | 0.821 |
حي العامرية | عدد السكان 11.579 نسمة. | 0.469 |
منطقة الصحف | عدد السكان 22988 نسمة. | 0.436 |
حي البلد | عدد السكان 50715 نسمة. | 0.75 |
حي السبيل | عدد السكان 23974 نسمة | 0.451 |
حي الهنداوية | عدد السكان 44385 نسمة. | 1،021 |
حي الخمرة السريانية | عدد السكان 1757 نسمة. | 0.13 |
حي الخمرة الثالثة | عدد السكان 2730 نسمة. | 0.2 |
حي الخمرة القرنية | عدد السكان 7980 نسمة. | 3.3 |
حي القزين | يبلغ عدد السكان 3542 نسمة. | 0.8 |
حي الحمدانية | عدد السكان 56 شخصا. | 0.14 |
حي بريمان | عدد السكان 13058 نسمة. | 1.84 |
حي القويزة | عدد السكان 20.430 نسمة. | 1.19 |
منطقة الحديقة | عدد السكان 45381 نسمة. | 1.72 |
الكيلو 11 | يبلغ عدد السكان 17955 نسمة. | 0.53 |
الكيلو 14 المنطقة الشمالية | يبلغ عدد السكان 43708 نسمة. | 2.70 |
الكيلو 14 المنطقة الجنوبية | يبلغ عدد السكان 15.820 نسمة. | 1.18 |
حي الكيلو 15 | عدد السكان 504 نسمة. | 0.15 |
حي الكيلو 16 | عدد السكان 2485 نسمة. | 0.22 |
الكيلو 18 المنطقة الشمالية | عدد السكان 1750 نسمة. | 0.10 |
الكيلو 18 المنطقة الجنوبية | عدد السكان 1694 نسمة. | 0.27 |
حي الحوارنة | عدد السكان 1022 نسمة. | 0.12 |
حي الكيلو 23 | عدد السكان 1253 نسمة. | 0.35 |
حي المحاميد والفاو | عدد السكان 6426 نسمة. | 6.02 |
حي حزيفات | عدد السكان 847 نسمة. | 0.11 |
بعد أن بدأت أمانة محافظة جدة في وزارة الشؤون البلدية والقروية عن قبول طلبات المتقدمين للحصول على تعويضات، أعلنت في وقت لاحق بأن هنالك تقسيمات إدارية لحصول كل مواطن على تلك التعويضات، وسوف تعلن في وقت لاحق عن الأسعار المحددة للمتر الواحد في تلك المنطقة.
https://www.youtube.com/watch?v=1EyyLaPXWog