امساكية رمضان 2025 ليبيا وامساكية شهر رمضان في طرابلس، يعد شهر رمضان المبارك مدرسة عظيمة جداً حيث يتم من خلاله المساعدة على تربية النفس وتهذيبها من خلال اخراج زكاة الفطر، بينما يتم اغتنام هذا الشهر بكافة الأعمال الصالحة التي تزيد من الأجر والثواب عند الله تعالي، بينما يعتبر شهر رمضان المبارك بانه محطة من محطات هذه الحياة التي يجب ادراكها بشكل صحيح، والآن في هذا المقال سنتعرف على امساكية رمضان 2025 ليبيا وامساكية شهر رمضان في طرابلس.
إمساكية رمضان 2025 ليبيا

اللجنة المسؤولة عن إعلان امساكية رمضان 2025 ليبيا هي اللجنة العليا للإفتاء في الدولة الليبية، والتي نشرت في الساعات القليلة الماضية عن الإمساكية الرمضانية الجديدة 2025م، وهي كما يلي:
الإثنين | 1 | 06 مايو 2025 | 04:21 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:20 مساءً | 08:50 مساءً |
يوم الثلاثاء | 2 | 07 مايو 2025 | 04:20 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:21 مساءً | 08:51 مساءً |
الأربعاء | 3 | 08 مايو 2025 | 04:19 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:21 مساءً | 08:51 مساءً |
يوم الخميس | 4 | 09 مايو 2025 | 04:18 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:22 مساءً | 08:52 مساءً |
يوم الجمعة | 5 | 10 مايو 2025 | 04:17 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:23 مساءً | 08:53 مساءً |
يوم السبت | 6 | 11 مايو 2025 | 04:16 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:23 مساءً | 08:53 مساءً |
الأحد | 7 | 12 مايو 2025 | 04:15 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:24 مساءً | 08:54 مساءً |
الإثنين | 8 | 13 مايو 2025 | 04:14 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:25 مساءا | 08:55 مساءً |
يوم الثلاثاء | 9 | 14 مايو 2025 | 04:13 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:25 مساءا | 08:55 مساءً |
الأربعاء | 10 | 15 مايو 2025 | 04:12 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:26 مساءً | 08:56 مساءً |
يوم الخميس | 11 | 16 مايو 2025 | 04:11 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:27 مساءا | 08:57 مساءً |
يوم الجمعة | 12 | 17 مايو 2025 | 04:11 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:27 مساءا | 08:57 مساءً |
يوم السبت | 13 | 18 مايو 2025 | 04:10 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:28 مساءً | 08:58 مساءً |
الأحد | 14 | 19 مايو 2025 | 04:09 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:29 مساءً | 08:59 مساءً |
الإثنين | 15 | 20 مايو 2025 | 04:08 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:29 مساءً | 08:59 مساءً |
يوم الثلاثاء | 16 | 21 مايو 2025 | 04:07 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:30 مساءا | 09:00 مساءً |
الأربعاء | 17 | 22 مايو 2025 | 04:07 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:30 مساءا | 09:00 مساءً |
يوم الخميس | 18 | 23 مايو 2025 | 04:06 صباحا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:31 مساءً | 09:01 مساءا |
يوم الجمعة | 19 | 24 مايو 2025 | 04:05 صباحا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:32 مساءا | 09:02 مساء |
يوم السبت | 20 | 25 مايو 2025 | 04:04 صباحا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:32 مساءا | 09:02 مساء |
الأحد | 21 | 26 مايو 2025 | 04:04 صباحا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:33 مساءً | 09:03 مساءً |
الإثنين | 22 | 27 مايو 2025 | 04:03 صباحا | 12:37 مساءً | 04:13 مساءً | 07:33 مساءً | 09:03 مساءً |
يوم الثلاثاء | 23 | 28 مايو 2025 | 04:03 صباحا | 12:37 مساءً | 04:13 مساءً | 07:34 مساءً | 09:04 مساءً |
الأربعاء | 24 | 29 مايو 2025 | 04:02 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:13 مساءً | 07:35 مساءً | 09:05 مساء |
يوم الخميس | 25 | 30 مايو 2025 | 04:02 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:35 مساءً | 09:05 مساء |
يوم الجمعة | 26 | 31 مايو 2025 | 04:01 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:36 مساءً | 09:06 مساءً |
يوم السبت | 27 | 01 يونيو 2025 | 04:01 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:36 مساءً | 09:06 مساءً |
الأحد | 28 | 02 يونيو 2025 | 04:00 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:37 مساءً | 09:07 مساءً |
الإثنين | 29 | 03 يونيو 2025 | 04:00 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:37 مساءً | 09:07 مساءً |
يوم الثلاثاء | 30 | 04 يونيو 2025 | 03:59 صباحا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:38 مساءً | 09:08 مساءً |
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025 نواكشوط وامساكية شهر رمضان في موريتانيا
إمساكية شهر رمضان في طرابلس 2025

تعتبر طرابلس الخضراء هي عاصمة ليبيا وما يجب الإشارة إليه أن المواطنين فيها يستعدون لاستقبال شهر رمضان المبارك بالطقوس الدينية والإسلامية العريقة والمميزة، وامساكية شهر رمضان في طرابلس هي كالتالي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 05:03 am | 12:43 pm | 04:15 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 05:01 am | 12:42 pm | 04:15 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 05:00 am | 12:42 pm | 04:15 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:59 am | 12:42 pm | 04:15 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:57 am | 12:42 pm | 04:15 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:56 am | 12:41 pm | 04:15 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:55 am | 12:41 pm | 04:15 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:53 am | 12:41 pm | 04:15 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:52 am | 12:41 pm | 04:15 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:51 am | 12:40 pm | 04:15 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:49 am | 12:40 pm | 04:15 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 04:48 am | 12:40 pm | 04:15 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 04:47 am | 12:40 pm | 04:15 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 04:45 am | 12:39 pm | 04:15 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 04:44 am | 12:39 pm | 04:14 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 04:43 am | 12:39 pm | 04:14 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 04:42 am | 12:39 pm | 04:14 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 04:40 am | 12:38 pm | 04:14 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 04:39 am | 12:38 pm | 04:14 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 04:38 am | 12:38 pm | 04:14 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 04:36 am | 12:38 pm | 04:14 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 04:35 am | 12:38 pm | 04:14 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 04:34 am | 12:37 pm | 04:14 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 04:33 am | 12:37 pm | 04:14 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 04:31 am | 12:37 pm | 04:14 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 04:30 am | 12:37 pm | 04:14 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 04:29 am | 12:37 pm | 04:14 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 04:28 am | 12:37 pm | 04:14 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 04:27 am | 12:37 pm | 04:14 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 04:26 am | 12:36 pm | 04:13 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
هكذا وصلنا الي ختام موضوعنا لهذا اليوم، حيث تم التعرف على العديد من المواقيت الهامة لشهر رمضان المبارك والتي تكون خاصة لأحد الدول الإسلامية التي تحرص على اداء شهر رمضان المبارك، وكذلك تم التعرف على امساكية رمضان 2025 ليبيا وامساكية شهر رمضان في طرابلس.
مقالات قد تهمك – رمضان 2025
