امساكية رمضان 2025 الرياض وجدة والمدينة المنورة، يعتبر شهر رمضان المبارك هو من أهم الشهور في العام، وكما انه يعتبر الشهر التاسع من الشهور الهجرية، ويتم انتظاره من قبل العديد من العباد المسلمين من كافة أنحاء العالم العربي بفارغ الصبر، ويتم تكثيف الدعاء والذكر قراءة القران الكريم، ويبحث العديد من المواطنين حول امساكية المنطقة المقيمين بها، والآن في هذا المقال سنتعرف على امساكية رمضان 2025 الرياض وجدة والمدينة المنورة.
امساكية رمضان 2025 الرياض

تستقبل العاصمة السعودية الرياض شهر رمضان المبارك للعام 1446هـ، ويتطلع السعوديين لبدأ أولى أيام الصيام للتقرب من الله سبحانه وتعالى طيلة أيام الشهر الفضيل، لذلك سوف نتعرف على امساكية رمضان 2025 للعاصمة الرياض كما هي موضحة بالجدول أدناه.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 04:33 ص | 05:50 ص | 12:04 م | 03:33 م | 06:18 م | 07:35 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 04:32 ص | 05:49 ص | 12:04 م | 03:32 م | 06:18 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 04:31 ص | 05:48 ص | 12:04 م | 03:32 م | 06:19 م | 07:36 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 04:30 ص | 05:47 ص | 12:03 م | 03:32 م | 06:19 م | 07:36 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 04:29 ص | 05:46 ص | 12:03 م | 03:32 م | 06:20 م | 07:37 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 04:28 ص | 05:45 ص | 12:03 م | 03:31 م | 06:20 م | 07:38 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 04:27 ص | 05:44 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:20 م | 07:38 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:26 ص | 05:43 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:21 م | 07:39 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:24 ص | 05:43 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:21 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:23 ص | 05:42 ص | 12:02 م | 03:30 م | 06:22 م | 07:40 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:22 ص | 05:41 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:22 م | 07:40 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:21 ص | 05:40 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:23 م | 07:41 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:20 ص | 05:39 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:23 م | 07:42 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:19 ص | 05:38 ص | 12:01 م | 03:29 م | 06:23 م | 07:42 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:18 ص | 05:37 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:24 م | 07:43 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:17 ص | 05:36 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:24 م | 07:43 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:16 ص | 05:35 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:25 م | 07:44 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:15 ص | 05:34 ص | 12:00 م | 03:28 م | 06:25 م | 07:45 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:14 ص | 05:33 ص | 12:00 م | 03:28 م | 06:26 م | 07:45 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:59 ص | 03:28 م | 06:26 م | 07:46 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:59 ص | 03:28 م | 06:27 م | 07:47 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 04:11 ص | 05:31 ص | 11:59 ص | 03:27 م | 06:27 م | 07:47 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 04:10 ص | 05:30 ص | 11:59 ص | 03:27 م | 06:28 م | 07:48 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 04:09 ص | 05:29 ص | 11:59 ص | 03:27 م | 06:28 م | 07:49 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 04:08 ص | 05:28 ص | 11:58 ص | 03:27 م | 06:29 م | 07:49 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 04:07 ص | 05:28 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:29 م | 07:50 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 04:06 ص | 05:27 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:29 م | 07:51 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 04:05 ص | 05:26 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:30 م | 07:51 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 04:04 ص | 05:25 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:30 م | 07:52 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:58 ص | 03:25 م | 06:31 م | 07:53 م |
شاهد أيضاً: امساكية الصلاة في الرياض رمضان 1446 ومواقيت الصلاة في الرياض
امساكية رمضان 2025 جدة

تختلف مواقيت الصلاة والسحور والإفطار بين مدينة جدة والعاصمة الرياض، نظرا للبعد الجغرافي بين المدينتين، حيث يوضح الجدول أدناه مواقيت وامساكية رمضان 2025 لمدينة جدة.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 05:08 ص | 06:23 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:00 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 05:07 ص | 06:22 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:01 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 05:06 ص | 06:21 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:01 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 05:05 ص | 06:20 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:47 م | 08:02 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:47 م | 08:02 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:47 م | 08:02 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:32 م | 03:57 م | 06:48 م | 08:03 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 05:01 ص | 06:16 ص | 12:32 م | 03:57 م | 06:48 م | 08:03 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 05:00 ص | 06:16 ص | 12:32 م | 03:57 م | 06:48 م | 08:04 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:59 ص | 06:15 ص | 12:32 م | 03:56 م | 06:48 م | 08:04 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:05 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:05 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:49 م | 08:06 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:06 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:11 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:07 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:09 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:08 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:51 ص | 06:08 ص | 12:30 م | 03:53 م | 06:51 م | 08:08 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:52 م | 08:09 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:07 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:52 م | 08:09 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:52 م | 08:10 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:53 م | 08:10 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:29 م | 03:51 م | 06:53 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:04 ص | 12:29 م | 03:51 م | 06:53 م | 08:11 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:51 م | 06:54 م | 08:12 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:54 م | 08:12 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 04:43 ص | 06:02 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:55 م | 08:13 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:01 ص | 12:28 م | 03:49 م | 06:55 م | 08:13 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:28 م | 03:49 م | 06:55 م | 08:14 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:28 م | 03:49 م | 06:56 م | 08:15 م |
امساكية رمضان 2025 في المدينة المنورة

حيث تحرص كثير من الدول الإسلامية على العمل على تسهيل التعرف على مواقيت الصلاة والسحور والإفطار على مواطنيها، من خلال القيام بعمل إمساكية تحتوي على مواقيت الصلوات المفروضة، بالإضافة إلى مواقيت السحور والإفطار، وامساكية رمضان في المدينة المنورة هي كالتالي.
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:50 ص | 06:10 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:40 م | 08:10 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:44 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:43 ص | 06:03 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:42 ص | 06:02 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 04:41 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 04:35 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 04:34 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 04:32 ص | 05:54 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 04:31 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 04:30 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:48 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 04:28 ص | 05:51 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 04:26 ص | 05:49 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 04:24 ص | 05:48 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 04:23 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:51 م | 08:21 م |
شاهد أيضاً: امساكية شهر رمضان ابها وموعد اذان المغرب في ابها رمضان 1446
الي هنا نصل بكم الي ختام فقرات هذا المقال، حيث تم عرض من خلاله الامساكية الخاصة ببعض المناطق في المملكة العربية السعودية، كون ان الامساكية مهمة جداً في التعرف على مواعيد الأذان، وكما انه تم التعرف على امساكية رمضان 2025 الرياض وجدة والمدينة المنورة.
مقالات قد تهمك – رمضان 2025
