امساكية رمضان 2025 النرويج اوسلو وامساكية النرويج بيرجن، تعتبر النرويج هي من أحد الدول الأوربية التي تقع ضمن قارة أسيا، حيث تختلف مواقيت الصلاة بين القارات، ويتم الاعتماد في هذا الاختلاف القرب والبعد من خط الاستواء، وبالتالي عدد ساعات الصيام تتراوح في كافة أنحاء العالم ما بين أربعة عشر ساعة الي ستة عشر ساعة، والآن في هذا المقال سنتعرف على امساكية رمضان 2025 النرويج اوسلو وامساكية النرويج بيرجن.
امساكية رمضان 2025 النرويج اوسلو

يبحث المسلمين والجاليات العربية عن امساكية شهر رمضان المبارك للعام 2025 في دولة النرويج وفي مدينة اوسلو، لمعرفة مواعيد الصلاة والأذان، اضافة الى مواعيد السحور والإفطار والتي توضح في الجدول أدناه.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 03:52 ص | 06:46 ص | 01:28 م | 04:57 م | 08:10 م | 09:40 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 03:47 ص | 06:43 ص | 01:28 م | 04:59 م | 08:13 م | 09:43 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 03:42 ص | 06:40 ص | 01:27 م | 05:00 م | 08:15 م | 09:45 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 03:37 ص | 06:37 ص | 01:27 م | 05:01 م | 08:18 م | 09:48 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 03:31 ص | 06:34 ص | 01:27 م | 05:03 م | 08:20 م | 09:50 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 03:26 ص | 06:31 ص | 01:27 م | 05:04 م | 08:23 م | 09:53 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 03:20 ص | 06:28 ص | 01:26 م | 05:05 م | 08:25 م | 09:55 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 03:13 ص | 06:25 ص | 01:26 م | 05:07 م | 08:27 م | 09:57 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 03:07 ص | 06:22 ص | 01:26 م | 05:08 م | 08:30 م | 10:00 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 03:00 ص | 06:19 ص | 01:26 م | 05:09 م | 08:32 م | 10:02 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 02:53 ص | 06:16 ص | 01:25 م | 05:11 م | 08:35 م | 10:05 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 02:45 ص | 06:13 ص | 01:25 م | 05:12 م | 08:37 م | 10:07 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 02:36 ص | 06:10 ص | 01:25 م | 05:13 م | 08:40 م | 10:10 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 02:26 ص | 06:07 ص | 01:25 م | 05:14 م | 08:42 م | 10:12 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 02:15 ص | 06:04 ص | 01:24 م | 05:15 م | 08:45 م | 10:15 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 02:00 ص | 06:01 ص | 01:24 م | 05:17 م | 08:47 م | 10:17 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 01:29 ص | 05:58 ص | 01:24 م | 05:18 م | 08:50 م | 10:20 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 05:55 ص | 01:24 م | 05:19 م | 08:52 م | 10:22 م | |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 05:52 ص | 01:23 م | 05:20 م | 08:55 م | 10:25 م | |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 05:49 ص | 01:23 م | 05:21 م | 08:57 م | 10:27 م | |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 05:47 ص | 01:23 م | 05:23 م | 08:59 م | 10:29 م | |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 05:44 ص | 01:23 م | 05:24 م | 09:02 م | 10:32 م | |
الاثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 05:41 ص | 01:23 م | 05:25 م | 09:04 م | 10:34 م | |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 05:38 ص | 01:22 م | 05:26 م | 09:07 م | 10:37 م | |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 05:35 ص | 01:22 م | 05:27 م | 09:09 م | 10:39 م | |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 05:32 ص | 01:22 م | 05:28 م | 09:12 م | 10:42 م | |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 05:30 ص | 01:22 م | 05:29 م | 09:14 م | 10:44 م | |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 05:27 ص | 01:22 م | 05:30 م | 09:17 م | 10:47 م | |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 05:24 ص | 01:22 م | 05:31 م | 09:19 م | 10:49 م | |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 05:21 ص | 01:22 م | 05:32 م | 09:22 م | 10:52 م |
امساكية رمضان 2025 النرويج بيرجن

تقام عدد من الندوات والفعاليات الرمضانية في مدينة بيرجن النرويجية كل عام، وذلك بمختلف دور العبادة والمساجد، وتعد دولة النرويج من أكثر الدول التي يصوم فيها المسلمين بعدد الساعات في اليوم الواحد، لذلك يمكن الاطلاع على امساكية رمضان 2025 النرويج بيرجن من خلال الجدول التالي.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 04:09 ص | 07:07 ص | 01:50 م | 05:19 م | 08:33 م | 10:03 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 04:04 ص | 07:04 ص | 01:49 م | 05:20 م | 08:35 م | 10:05 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 03:58 ص | 07:00 ص | 01:49 م | 05:22 م | 08:38 م | 10:08 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 03:53 ص | 06:57 ص | 01:49 م | 05:23 م | 08:40 م | 10:10 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 03:47 ص | 06:54 ص | 01:49 م | 05:24 م | 08:43 م | 10:13 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 03:41 ص | 06:51 ص | 01:48 م | 05:26 م | 08:45 م | 10:15 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 03:34 ص | 06:48 ص | 01:48 م | 05:27 م | 08:48 م | 10:18 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 03:27 ص | 06:45 ص | 01:48 م | 05:28 م | 08:50 م | 10:20 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 03:20 ص | 06:42 ص | 01:48 م | 05:30 م | 08:53 م | 10:23 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 03:13 ص | 06:39 ص | 01:47 م | 05:31 م | 08:55 م | 10:25 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 03:04 ص | 06:36 ص | 01:47 م | 05:32 م | 08:58 م | 10:28 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 02:55 ص | 06:33 ص | 01:47 م | 05:34 م | 09:00 م | 10:30 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 02:45 ص | 06:30 ص | 01:47 م | 05:35 م | 09:03 م | 10:33 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 02:32 ص | 06:27 ص | 01:46 م | 05:36 م | 09:05 م | 10:35 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 02:15 ص | 06:24 ص | 01:46 م | 05:37 م | 09:08 م | 10:38 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 06:21 ص | 01:46 م | 05:39 م | 09:11 م | 10:41 م | |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 06:18 ص | 01:46 م | 05:40 م | 09:13 م | 10:43 م | |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 06:15 ص | 01:45 م | 05:41 م | 09:16 م | 10:46 م | |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 06:12 ص | 01:45 م | 05:42 م | 09:18 م | 10:48 م | |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 06:09 ص | 01:45 م | 05:43 م | 09:21 م | 10:51 م | |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 06:06 ص | 01:45 م | 05:45 م | 09:23 م | 10:53 م | |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 06:03 ص | 01:45 م | 05:46 م | 09:26 م | 10:56 م | |
الاثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 06:00 ص | 01:44 م | 05:47 م | 09:28 م | 10:58 م | |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 05:58 ص | 01:44 م | 05:48 م | 09:31 م | 11:01 م | |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 05:55 ص | 01:44 م | 05:49 م | 09:33 م | 11:03 م | |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 05:52 ص | 01:44 م | 05:50 م | 09:36 م | 11:06 م | |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 05:49 ص | 01:44 م | 05:51 م | 09:38 م | 11:08 م | |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 05:46 ص | 01:44 م | 05:52 م | 09:41 م | 11:11 م | |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 05:43 ص | 01:43 م | 05:54 م | 09:44 م | 11:14 م | |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 05:41 ص | 01:43 م | 05:55 م | 09:46 م | 11:16 م |
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025/1444 في السعودية وعدد ساعات الصيام في مدن السعودية
الي هنا نختم بكم فقرات هذه المقالة، حيث تم عرض من خلاله بعض المعلومات الهامة حول أحد مدن دولة النرويج الأوروبية، وحيث تم التعرف على امساكية رمضان 2025 النرويج اوسلو وامساكية النرويج بيرجن.
مقالات قد تهمك – رمضان 2025
