رزنامة رمضان 2025 السيد فضل الله وامساكية رمضان في لبنان، يعتبر السيد فضل هو من أحد الشيوخ الكبار في الشيعة في دولة لبنان، حيث أنه يعتبر من أكثر الرجال تفقه في الدين الإسلامي، ويتم عرض امساكية خاصة به في شهر رمضان المبارك، حيث يوجد هناك العديد من المسلمين يتبعون الجاليات للدين الإسلامي، ويتم الاستناد على الأدلة التي تكون ضعيفة في الغالب، والآن في هذا المقال سنتعرف على رزنامة رمضان 2025 السيد فضل الله وامساكية رمضان في لبنان.
السيد فضل الله ويكيبيديا

الشيخ سيد فضل الله هو محمد حسين فضل الله من مواليد 2 نوفمبر 1935 م وتوفي في 4 يوليو 2010 د نجل الشيخ والعلم المعروف عبد الرؤوف فضل الله، يعتبر مرجعية دينية للأتباع من المذهب الشيعي في لبنان.
- أحد الشخصيات البارزة التي ساعدت في بناء الحركة لإصلاح التراث الإسلامي.
- ولد محمد حسين فضل الله في مدينة النجف في العراق في اليوم التاسع عشر من شعبان 1354 هـ.
- وتوفي في لبنان نسبه كاملة: محمد حسين بن عبد الرؤوف بن نجيب الدين ابن محيي الدين بن نصر الله بن محمد بن فضل الله ابن محمد بن محمد بن يوسف بن بدر الدين ابن علي بن محمد بن جعفر بن يوسف بن محمد بن حسن بن عيسى بن فاضل بن يحيى بن حبان بن الحسن بن دياب بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن محمد بن داود بن ادريس بن داود بن احمد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن المثنى الابن للإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب.
تقويم رمضان 2025 حسب السيد فضل الله

الجدول التالي يبين تقويم شهر رمضان المبارك لعام 2025 للسيد محمد حسين فضل الله، وهو التقويم الرسمي لكثير من أتباع الطائفة الشيعية في لبنان اليوم:
1 رمضان 1446 هـ | 03 أبريل 2025 م | 3:58 صباحًا | 17:32 | 11:41 | 15:15 | 6:15 مساءً | 19:28 |
2 رمضان 1446 هـ | 04 أبريل 2025 م | 3:57 صباحًا | 17:33 | 11:41 | 15:15 | 18:16 | 19:29 |
3 رمضان 1446 هـ | 05 أبريل 2025 م | 3:55 | 17:33 | 11:41 | 15:16 | 18:17 | 19:29 |
4 رمضان 1446 هـ | 06 أبريل 2025 م | 3:54 صباحًا | 17:34 | 11:40 | 15:16 | 18:18 | 19:30 |
5 رمضان 1446 هـ | 07 أبريل 2025 م | 3:52 صباحًا | 17:35 | 11:40 | 15:16 | 18:19 | 19:31 |
6 رمضان 1446 هـ | 08 أبريل 2025 م | 3:51 | 17:36 | 11:40 | 15:16 | 18:19 | 19:32 |
7 رمضان 1446 هـ | 09 أبريل 2025 م | 3:49 صباحًا | 17:36 | 11:40 | 15:16 | 18:20 | 19:33 |
8 رمضان 1446 هـ | 10 أبريل 2025 م | 3:48 | 17:37 | 11:39 | 15:16 | 18:21 | 19:33 |
9 رمضان 1446 هـ | 11 أبريل 2025 م | 3:46 صباحًا | 17:38 | 11:39 | 15:16 | 18:22 | 19:34 |
10 رمضان 1446 هـ | 12 أبريل 2025 م | 3:45 | 17:39 | 11:39 | 15:16 | 18:22 | 19:35 |
11 رمضان 1446 هـ | 13 أبريل 2025 م | 3:43 صباحًا | 17:39 | 11:39 | 15:16 | 18:23 | 19:36 |
12 رمضان 1446 هـ | 14 أبريل 2025 | 3:42 صباحًا | 17:40 | 11:38 | 15:17 | 18:24 | 19:37 |
13 رمضان 1446 هـ | 15 أبريل 2025 م | 3:40 صباحًا | 17:41 | 11:38 | 15:17 | 18:25 | 19:37 |
14 رمضان 1446 هـ | 16 أبريل 2025 م | 3:39 صباحًا | 17:42 | 11:38 | 15:17 | 18:26 | 19:38 |
15 رمضان 1446 هـ | 17 أبريل 2025 م | 3:37 صباحًا | 17:43 | 11:38 | 15:17 | 18:26 | 19:39 |
16 رمضان 1446 هـ | 18 أبريل 2025 م | 3:36 صباحًا | 17:43 | 11:37 | 15:17 | 18:27 | 19:40 |
17 رمضان 1446 هـ | 19 أبريل 2025 م | 3:34 صباحًا | 17:44 | 11:37 | 15:17 | 18:28 | 19:41 |
18 رمضان 1446 هـ | 20 أبريل 2025 م | 3:33 صباحًا | 17:45 | 11:37 | 15:17 | 18:29 | 19:41 |
19 رمضان 1446 هـ | 21 أبريل 2025 م | 3:31 صباحًا | 17:46 | 11:37 | 15:17 | 6:30 مساءا | 19:42 |
20 رمضان 1446 هـ | 22 أبريل 2025 م | 3:30 صباحًا | 17:46 | 11:37 | 15:17 | 6:30 مساءا | 19:43 |
21 رمضان 1446 هـ | 23 أبريل 2025 م | 3:28 صباحًا | 17:47 | 11:36 | 15:17 | 18:31 | 19:44 |
22 رمضان 1446 هـ | 24 أبريل 2025 م | 3:27 صباحًا | 17:48 | 11:36 | 15:17 | 18:32 | 19:45 |
23 رمضان 1446 هـ | 25 أبريل 2025 م | 3:26 صباحًا | 17:49 | 11:36 | 15:17 | 18:33 | 19:46 |
24 رمضان 1446 هـ | 26 أبريل 2025 م | 3:24 صباحًا | 17:49 | 11:36 | 15:17 | 18:34 | 19:46 |
25 رمضان 1446 هـ | 27 أبريل 2025 م | 3:23 صباحًا | 17:50 | 11:36 | 15:17 | 18:34 | 19:47 |
26 رمضان 1446 هـ | 28 أبريل 2025 م | 3:21 صباحًا | 17:51 | 11:36 | 15:17 | 18:35 | 19:48 |
27 رمضان 1446 هـ | 29 أبريل 2025 م | 3:20 صباحًا | 17:52 | 11:35 | 15:17 | 18:36 | 20:49 |
28 رمضان 1446 هـ | 30 أبريل 2025 م | 3:19 صباحًا | 17:53 | 11:35 | 15:18 | 18:37 | 20:50 |
29 رمضان 1446 هـ | 01 مايو 2025 م | 3:17 صباحًا | 17:53 | 11:35 | 15:18 | 18:38 | 20:51 |
30 رمضان 1446 هـ | 02 مايو 2025 م | 3:16 صباحًا | 17:54 | 11:35 | 15:18 | 18:38 | 20:52 |
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025 في اسطنبول امساكية تركيا وعدد ساعات الصيام في العالم
امساكية رمضان 2025 لبنان

جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض ينتظرون بشغف كبير بدء شهر رمضان المبارك والذي يجدد لديهم روح الإيمان والنفحات والتقرب من الله تعالى، فهو شهرٌ يتقرب فيه المسلمون من الله أكثر من أي وقتٍ مضى، أما عن امساكية رمضان 2025 لبنان فهي على النحو التالي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2025 | 05:12 am | 12:45 pm | 04:13 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2025 | 05:11 am | 12:44 pm | 04:14 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2025 | 05:09 am | 12:44 pm | 04:14 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2025 | 05:08 am | 12:44 pm | 04:14 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2025 | 05:06 am | 12:43 pm | 04:14 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2025 | 05:05 am | 12:43 pm | 04:14 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2025 | 05:03 am | 12:43 pm | 04:15 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2025 | 05:02 am | 12:43 pm | 04:15 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2025 | 05:00 am | 12:42 pm | 04:15 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2025 | 04:59 am | 12:42 pm | 04:15 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2025 | 04:57 am | 12:42 pm | 04:15 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2025 | 04:56 am | 12:41 pm | 04:15 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2025 | 04:54 am | 12:41 pm | 04:15 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2025 | 04:53 am | 12:41 pm | 04:16 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2025 | 04:51 am | 12:41 pm | 04:16 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2025 | 04:50 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2025 | 04:48 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2025 | 04:47 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2025 | 04:45 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2025 | 04:44 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2025 | 04:42 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2025 | 04:41 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2025 | 04:39 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2025 | 04:38 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2025 | 04:36 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2025 | 04:35 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2025 | 04:33 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2025 | 04:32 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2025 | 04:30 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2025 | 04:29 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025 في الجزائر ومتي امساك الصيام في الجزائر
رزنامة رمضان 2025 السيد فضل الله وامساكية رمضان في لبنان، لقد كان هذا عنوان مقالنا لهذا اليوم، حيث يعتبر السيد فضل الله هو من شيوخ الشيعة في دولة لبنان، وتم التعرف على أبرز المعلومات حوله، والتعرف على الامساكيات الخاصة به والامساكية الخاصة بدولة لبنان العربية الإسلامية.
مقالات قد تهمك – رمضان 2025
