وقت اذان المغرب الرياض رمضان 2025، من المعروف أنه موعد آذان المغرب في الرياض شهر رمضان 2025 والذي يتغير تدريجياً على مدار الشهر الكريم تبعاً لتغير طول اليوم، وبحسب إعلان الديوان الملكي السعودي، بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة الإدارية العليا للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، ولمزيد من التفاصيل حول مواقيت الصلاة في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر رمضان سنقدم لكم وقت اذان المغرب الرياض رمضان 2025.
وقت اذان المغرب الرياض رمضان 2025

كان وقت آذان المغرب خلال اليوم الأول من الشهر المبارك الساعة 6:10 مساءً، لذلك تغير وقت الأذان لصلاة المغرب تدريجياً على مدار الشهر الكريم ليصل إلى 6:23 مساءً في الساعة 6 مساءً نهاية الشهر بزيادة قدرها 13 دقيقة حسب التغير في طول اليوم على مدار الشهر وسيشمل هذا التغيير جميع الصلوات في مدينة الرياض وغيرها ولكن بنسب متفاوتة.
اليوم | التاريخ الإسلامي | التاريخ الميلادي | وقت المغرب أذان في الرياض |
يوم السبت | 1 رمضان 1446 هـ | 2 أبريل 2025 م | 06:10 مساءً |
الأحد | 2 رمضان 1446 هـ | 3 أبريل 2025 م | 06:10 مساءً |
الإثنين | 3 رمضان 1446 هـ | 4 أبريل 2025 م | 06:11 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان 1446 هـ | 5 أبريل 2025 م | 06:11 مساءً |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 هـ | 6 أبريل 2025 م | 06:11 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان 1446 هـ | 7 أبريل 2025 م | 06:12 مساءً |
يوم الجمعة | 7 رمضان 1446 هـ | 8 أبريل 2025 م | 06:12 مساءً |
يوم السبت | 8 رمضان 1446 هـ | 9 أبريل 2025 م | 06:13 مساءً |
الأحد | 9 رمضان 1446 هـ | 10 أبريل 2025 م | 06:13 مساءً |
الإثنين | 10 رمضان 1446 هـ | 11 أبريل 2025 م | 06:14 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان 1446 هـ | 12 أبريل 2025 م | 06:14 مساءً |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 هـ | 13 أبريل 2025 م | 06:14 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان 1446 هـ | 14 أبريل 2025 م | 06:15 مساءً |
يوم الجمعة | 14 رمضان 1446 هـ | 15 أبريل 2025 م | 06:15 مساءً |
يوم السبت | 15 رمضان 1446 هـ | 16 أبريل 2025 م | 06:16 مساءً |
الأحد | 16 رمضان 1446 هـ | 17 أبريل 2025 م | 06:16 مساءً |
الإثنين | 17 رمضان 1446 هـ | 18 أبريل 2025 م | 06:17 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان 1446 هـ | 19 أبريل 2025 م | 06:17 مساءً |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 هـ | 20 أبريل 2025 م | 06:18 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان 1446 هـ | 21 أبريل 2025 م | 06:18 مساءً |
يوم الجمعة | 21 رمضان 1446 هـ | 22 أبريل 2025 م | 06:18 مساءً |
يوم السبت | 22 رمضان 1446 هـ | 23 أبريل 2025 م | 06:19 مساءً |
الأحد | 23 رمضان 1446 هـ | 24 أبريل 2025 م | 06:19 مساءً |
الإثنين | 24 رمضان 1446 هـ | 25 أبريل 2025 م | 06:20 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان 1446 هـ | 26 أبريل 2025 م | 06:20 مساءً |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 هـ | 27 أبريل 2025 م | 06:21 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان 1446 هـ | 28 أبريل 2025 م | 06:21 مساءً |
يوم الجمعة | 28 رمضان 1446 هـ | 29 أبريل 2025 م | 06:22 مساءً |
يوم السبت | 29 رمضان 1446 هـ | 30 أبريل 2025 م | 06:22 مساءً |
الأحد | 30 رمضان 1446 هـ | 1 مايو 2025 م | 06:23 مساءً |
مواقيت الصلاة في الرياض رمضان 2025

إليكم مواقيت الصلوات الخمس، وموعد شروق الشمس في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة لأدائها في موعدها والحصول على الأجر العظيم، حيث تختلف مواقيت الصلاة من يوم لآخر كما هو مبين في الجدول التالي:
اليوم | التاريخ الإسلامي | التاريخ الميلادي | الفجر | شروق الشمس | وقت الظهيرة | سن | المغرب، الغرب، الغروب | وجبة عشاء |
يوم السبت | 1444/09/01 | 02/04/2023 | 04:25 صباحًا | 05:44 صباحا | 11:57 صباحًا | 03:24 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
الأحد | 09/02/1444 | 04/03/2023 | 04:24 صباحًا | 05:43 صباحا | 11:56 صباحًا | 03:24 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
الإثنين | 1444/03/09 | 04/04/2023 | 04:23 صباحًا | 05:42 صباحًا | 11:56 صباحًا | 03:24 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
يوم الثلاثاء | 1444/04/09 | 05/04/2023 | 04:22 صباحًا | 05:41 صباحًا | 11:56 صباحًا | 03:24 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الأربعاء | 1444/05/09 | 04/06/2023 | 04:21 صباحًا | 05:40 صباحا | 11:56 صباحًا | 03:24 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
يوم الخميس | 1444/06/09 | 07/04/2023 | 04:19 صباحًا | 05:39 صباحا | 11:55 صباحًا | 03:23 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
يوم الجمعة | 1444/09/09 | 04/08/2023 | 04:18 صباحًا | 05:38 صباحا | 11:55 صباحًا | 03:23 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
يوم السبت | 09/08/1444 | 09/04/2023 | 04:17 صباحًا | 05:37 صباحًا | 11:55 صباحًا | 03:23 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
الأحد | 1444/09/09 | 10/04/2023 | 04:16 صباحًا | 05:36 صباحا | 11:54 صباحًا | 03:23 مساءً | 06:13 مساءً | 07:44 مساءً |
الإثنين | 1444/09/09 | 11/04/2023 | 04:15 صباحًا | 05:35 صباحا | 11:54 صباحًا | 03:23 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
يوم الثلاثاء | 1444/11/9 | 12/04/2023 | 04:14 صباحًا | 05:34 صباحا | 11:54 صباحًا | 03:22 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
الأربعاء | 1444/12/09 | 04/13/2023 | 04:13 صباحًا | 05:33 صباحا | 11:54 صباحًا | 03:22 مساءً | 06:14 مساءً | 07:45 مساءً |
يوم الخميس | 1444/13/09 | 14/04/2023 | 04:12 صباحًا | 05:32 صباحا | 11:53 ص | 03:22 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
يوم الجمعة | 1444/09/14 | 15/04/2023 | 04:11 صباحًا | 05:31 صباحا | 11:53 ص | 03:22 مساءً | 06:15 مساءً | 07:46 مساءً |
يوم السبت | 15/09/1444 | 04/16/2023 | 04:10 صباحًا | 05:31 صباحا | 11:53 ص | 03:21 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
الأحد | 09/16/1444 | 04/17/2023 | 04:08 صباحا | 05:30 صباحا | 11:53 ص | 03:21 مساءً | 06:16 مساءً | 07:47 مساءً |
الإثنين | 17/09/1444 | 04/18/2023 | 04:07 صباحًا | 05:29 صباحًا | 11:52 ص | 03:21 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
يوم الثلاثاء | 1444/18/09 | 19/04/2023 | 04:06 صباحًا | 05:28 صباحا | 11:52 ص | 03:21 مساءً | 06:17 مساءً | 07:48 مساءً |
الأربعاء | 09/19/1444 | 04/20/2023 | 04:05 صباحا | 05:27 صباحا | 11:52 ص | 03:20 مساءً | 06:18 مساءً | 07:40 مساءً |
يوم الخميس | 09/20/1444 | 21/04/2023 | 04:04 صباحًا | 05:26 صباحا | 11:52 ص | 03:20 مساءً | 06:18 مساءً | 07:48 مساءً |
يوم الجمعة | 1444/09/21 | 22/04/2023 | 04:03 صباحا | 05:25 صباحا | 11:52 ص | 03:20 مساءً | 06:18 مساءً | 07:48 مساءً |
يوم السبت | 1444/09/22 | 23/04/2023 | 04:02 صباحا | 05:24 صباحًا | 11:51 ص | 03:19 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
الأحد | 1444/09/23 | 04/24/2023 | 04:01 صباحا | 05:24 صباحًا | 11:51 ص | 03:19 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
الإثنين | 1444/09 / | 25/04/2023 | 04:00 صباحًا | 05:23 صباحا | 11:51 ص | 03:19 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
يوم الثلاثاء | 1444/09/25 | 26/04/2023 | 03:59 صباحا | 05:22 صباحًا | 11:51 ص | 03:19 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
الأربعاء | 1444/09/26 | 27/04/2023 | 03:58 صباحا | 05:21 صباحًا | 11:51 ص | 03:18 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 م |
يوم الخميس | 1444/09/27 | 28/04/2023 | 03:57 صباحا | 05:20 صباحا | 11:51 ص | 03:18 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 م |
يوم الجمعة | 1444/09/28 | 04/29/2023 | 03:56 صباحا | 05:20 صباحا | 11:50 صباحا | 03:18 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 م |
يوم السبت | 1444/09/29 | 04/30/2023 | 03:55 صباحا | 05:19 صباحًا | 11:50 صباحا | 03:18 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 م |
الأحد | 1444/30/9 | 01/05/2023 | 03:54 صباحا | 05:18 صباحا | 11:50 صباحا | 03:17 مساءً | 06:23 مساءً | 07:53 |
وقت أذان العشاء في رمضان الرياض

يوضح الجدول التالي مواقيت الصلاة في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر رمضان المبارك 1446 هـ.
اليوم | التاريخ الإسلامي | وجبة عشاء |
يوم السبت | 1444/09/01 | 07:40 مساءً |
الأحد | 09/02/1444 | 07:40 مساءً |
الإثنين | 1444/03/09 | 07:41 مساءً |
يوم الثلاثاء | 1444/04/09 | 07:41 مساءً |
الأربعاء | 1444/05/09 | 07:41 مساءً |
يوم الخميس | 1444/06/09 | 07:42 مساءً |
يوم الجمعة | 1444/09/09 | 07:42 مساءً |
يوم السبت | 09/08/1444 | 07:43 مساءً |
الأحد | 1444/09/09 | 07:44 مساءً |
الإثنين | 1444/09/09 | 07:44 مساءً |
يوم الثلاثاء | 1444/11/9 | 07:44 مساءً |
الأربعاء | 1444/12/09 | 07:45 مساءً |
يوم الخميس | 1444/13/09 | 07:45 مساءً |
يوم الجمعة | 1444/09/14 | 07:46 مساءً |
يوم السبت | 15/09/1444 | 07:46 مساءً |
الأحد | 09/16/1444 | 07:47 مساءً |
الإثنين | 17/09/1444 | 07:47 مساءً |
يوم الثلاثاء | 1444/18/09 | 07:48 مساءً |
الأربعاء | 09/19/1444 | 07:40 مساءً |
يوم الخميس | 09/20/1444 | 07:48 مساءً |
يوم الجمعة | 1444/09/21 | 07:48 مساءً |
يوم السبت | 1444/09/22 | 07:49 مساءً |
الأحد | 1444/09/23 | 07:49 مساءً |
الإثنين | 1444/09 / | 07:50 مساءً |
يوم الثلاثاء | 1444/09/25 | 07:50 مساءً |
الأربعاء | 1444/09/26 | 07:51 م |
يوم الخميس | 1444/09/27 | 07:51 م |
يوم الجمعة | 1444/09/28 | 07:52 م |
يوم السبت | 1444/09/29 | 07:52 م |
الأحد | 1444/30/9 | 07:53 |