كم سعر الصرف اليوم في اليمن 2025، تتغير أسعار صرف العملات بكافة الدول العربية والأجنبية بشكل يومي أو اسبوعي، وذلك بحسب السوق العالمي للمال، إذ لكل عملة مؤشرات صعود وهبوط تتغير بحسب الوضع الإقتصادي للدولة وبحجم احتياطي الذهب ببعض الدول، اضافة الى تأثير بعض العملات القوية في العالم مثل الدولار والذي يؤثر بشكل كبير على سعر صرف العملات الأخرى، فما هو وكم سعر الصرف اليوم في اليمن 2025، وكم سعر الصرف السعودي مقابل الصرف اليمني اليوم.
صرافة اليوم في اليمن 2025

شهد سوق الفوركس في الجمهورية اليمنية تحولا ملحوظا يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2025 م حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 678 ريال يمني للشراء و 754 ريال يمني للبيع، والجدير بالذكر أن سعر الدولار قبل يومين فقط وتحديداً في 5 أبريل 2025 كان 1145 ريال يمني للشراء و 1160 ريال للبيع.
هبوط أسعار الصرف في دولة اليمن

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بنحو 40٪ بعد أن دعمت المملكة العربية السعودية بشكل عاجل الاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، حيث أعلنت المملكة آلية الدعم على النحو التالي:
- تم دفع ملياري دولار على أجزاء متساوية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للبنك المركزي اليمني.
- وتم دفع مليار دولار من المملكة العربية السعودية منها 600 مليون دولار لصندوق دعم مشتقات البترول و 400 مليون دولار لمشروعات المبادرات التنموية.
سعر الصرف السعودي مقابل اليمني اليوم

وصل سعر الريال السعودي في 7 أبريل 2025 إلى 180 ريال يمني للشراء و 200 ريال يمني للبيع، إثر الدعم المالي الذي قدمته المملكة العربية السعودية للاقتصاد اليمني، كنوع سعر صرف الريال السعودي انخفض مقابل الريال اليمني بعد أن كان سعر الريال السعودي يساوي 300 ريال يمني للبيع، و 305 ريال يمني للبيع، قبل يومين فقط في 5 أبريل 2025.
كم سعر الصرف اليوم في عدن الآن

فيما يلي جدول لأسعار الصرف في مدينة عدن:
العملة | اختزال | شراء | اخر تحديث |
دولار امريكي | 754 | 678 | 2023-04-08 00:54:23 |
RS | 200 | 180 | 2023-04-07 22:41:08 |
اليورو | 1033.00 | 823.93 | 2023-04-07 17:07:46 |
ادارة تطبيق الأدوية بالأمم المتحدة | 258.00 | 205.54 | 2023-04-07 17:07:48 |
الجنيه المصري | 52.00 | 41.16 | 2023-04-07 17:07:53 |
ريال عماني | 2460.00 | 1961 18 | 2023-04-07 17:07:52 |
ريال قطري | 260.00 | 207.36 | 2023-04-07 17:07:52 |
الحمار الصيني | 149.00 | 118.69 | 2023-04-07 17:07:54 |
جنيه | 1238.00 | 986.62 | 2023-04-07 17:07:47 |
الدولار الكندي | 753.00 | 600.27 | 2023-04-07 17:07:48 |
دولار استرالي | 709.00 | 564.96 | 2023-04-07 17:07:49 |
فرنك سويسري | 1015.00 | 809.42 | 2023-04-07 17:07:50 |
الدينار الجزائري | 7.00 | 5.27 | 2023-04-07 17:07:55 |
لد | 202.00 | 160.96 | 2023-04-07 17:07:55 |
الليرة التركية | 64.00 | 51.20 | 2023-04-07 17:07:56 |
رينغيت ماليزي | 225.00 | 179.12 | 2023-04-07 17:07:57 |
روبية هندية | 12.00 | 9.93 | 2023-04-07 17:07:57 |
بر اثيوبي | 18.00 | 14.68 | 2023-04-07 17:07:58 |
دينار كويتي | 3108.00 | 2477.52 | 2023-04-07 17:07:50 |
دينار أردني | 1336.00 | 1064.89 | 2023-04-07 17:07:51 |

سعر الصرف في صنعاء 2025

وفيما يلي جدول لسعر الصرف في العاصمة صنعاء:
العملة | اختزال | شراء | اخر تحديث |
دولار امريكي | 754 | 678 | 2023-04-08 01:10:46 |
RS | 200 | 180 | 2023-04-07 20:20:26 |
اليورو | 600.00 | 534.73 | 2023-04-07 17:05:35 |
ادارة تطبيق الأدوية بالأمم المتحدة | 150.00 | 133.40 | 2023-04-07 17:05:37 |
الجنيه المصري | 30.00 | 26.71 | 2023-04-07 17:05:42 |
ريال عماني | 1429.00 | 1272.82 | 2023-04-07 17:05:41 |
ريال قطري | 151.00 | 134.57 | 2023-04-07 17:05:41 |
الحمار الصيني | 86.00 | 77.03 | 2023-04-07 17:05:43 |
جنيه | 719.00 | 640.32 | 2023-04-07 17:05:36 |
الدولار الكندي | 437.00 | 389.57 | 2023-04-07 17:05:37 |
دولار استرالي | 412.00 | 366.66 | 2023-04-07 17:05:38 |
فرنك سويسري | 590.00 | 525.31 | 2023-04-07 17:05:39 |
الدينار الجزائري | 4.00 | 3.42 | 2023-04-07 17:05:44 |
لد | 117.00 | 104.46 | 2023-04-07 17:05:44 |
الليرة التركية | 37.00 | 33.23 | 2023-04-07 17:05:45 |
رينغيت ماليزي | 130.00 | 116.25 | 2023-04-07 17:05:46 |
روبية هندية | 7.00 | 6.44 | 2023-04-07 17:05:47 |
بر اثيوبي | 11.00 | 9.53 | 2023-04-07 17:05:47 |
فرنك جيبوتي | 3.36 | 3.34 | 2023-07-12 21:02:21 |
دينار كويتي | 1805.00 | 1607.92 | 2023-04-07 17:05:39 |
دينار أردني | 776.00 | 691.12 | 2023-04-07 17:05:40 |

سعر صرف ألف سعودي لليمنيين

تغيير ألف ريال سعودي يساوي 66732 ريال يمني، بعد ارتفاع الريال اليمني 30٪ بعد إعلان المملكة العربية السعودية دعمها للبنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، حيث يعيش الشارع اليمني في حالة غير مسبوقة التفاؤل بعد هذا الدعم الذي تزامن مع حزمة قرارات سياسية أعادت تشكيل المؤسسة الرئاسية في البلاد.
تتفاوت أسعار الصرف بالنسبة لليمن سواء أكان سعر الصرف في الدول أم خارجها، إذ نجد تباين أسعار الصرف بشكل يومي، لذلك فإن كم سعر الصرف اليوم في اليمن 2025 كما هو موضح أعلاه، بحيث شهد سعر الصرف اليمني تعافي كبير بالأيام الماضية، ويمكن أن يتغير في الأيام القليلة القادمة بحسب سوق العملات العالمي، ومقابلة سعر الصرف اليمني بالصرف السعودي والدولار الأمريكي.