امساكية رمضان 2025 الخرطوم – امساكية السودان وأم درمان و النيل الازرق، أعلنت الجمهورية السودانية عن أولى أيام شهر رمضان المبارك بعد رؤية العلماء هلال شهر رمضان للعام 2025م، وأصدرت القنوات الرسمية السودانية بأن أولى أيام الشهر سوف تكون في الثاني من شهر ابريل الجاري، وأن السودان سوف تصوم مثلها مثل أغلب الدول العربية في ذلك التاريخ، ليكون آخر أيام الشهر الفضيل في الثاني من شهر مايو القادم، وأولى أيام عيد الفطر السعيد في تاريخ الثالث من شهر مايو للعام 2025م.
امساكية رمضان 2025 الخرطوم امساكية السودان وأم درمان و النيل الازرق

يبحث العديد من السودانيين عن امساكية رمضان 2025 الخرطوم امساكية السودان وأم درمان و النيل الازرق، لمعرفة مواقيت الافطار والسحور في أيام شهر رمضان المبارك، ومواعيد الصلوات الخمسة التي تختلف مواقيتها كل يوم، لذلك فإن امساكية السودان جاءت على النحو التالي.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 04:35 ص | 05:51 ص | 12:01 م | 03:19 م | 06:10 م | 07:40 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 04:34 ص | 05:50 ص | 12:00 م | 03:18 م | 06:10 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 04:33 ص | 05:50 ص | 12:00 م | 03:18 م | 06:10 م | 07:40 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 04:32 ص | 05:49 ص | 12:00 م | 03:17 م | 06:10 م | 07:40 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 04:32 ص | 05:48 ص | 11:59 ص | 03:17 م | 06:11 م | 07:41 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 04:31 ص | 05:48 ص | 11:59 ص | 03:16 م | 06:11 م | 07:41 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 04:30 ص | 05:47 ص | 11:59 ص | 03:16 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:29 ص | 05:46 ص | 11:59 ص | 03:15 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:28 ص | 05:45 ص | 11:58 ص | 03:14 م | 06:11 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:28 ص | 05:45 ص | 11:58 ص | 03:14 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:27 ص | 05:44 ص | 11:58 ص | 03:13 م | 06:12 م | 07:42 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:26 ص | 05:43 ص | 11:58 ص | 03:13 م | 06:12 م | 07:42 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:25 ص | 05:43 ص | 11:57 ص | 03:12 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:24 ص | 05:42 ص | 11:57 ص | 03:11 م | 06:12 م | 07:42 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:24 ص | 05:41 ص | 11:57 ص | 03:11 م | 06:12 م | 07:42 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:23 ص | 05:41 ص | 11:57 ص | 03:10 م | 06:12 م | 07:42 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:22 ص | 05:40 ص | 11:56 ص | 03:09 م | 06:13 م | 07:43 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:21 ص | 05:40 ص | 11:56 ص | 03:09 م | 06:13 م | 07:43 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:21 ص | 05:39 ص | 11:56 ص | 03:08 م | 06:13 م | 07:43 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 04:20 ص | 05:38 ص | 11:56 ص | 03:08 م | 06:13 م | 07:43 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 04:19 ص | 05:38 ص | 11:56 ص | 03:07 م | 06:13 م | 07:43 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 04:18 ص | 05:37 ص | 11:55 ص | 03:06 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 04:18 ص | 05:37 ص | 11:55 ص | 03:06 م | 06:14 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 04:17 ص | 05:36 ص | 11:55 ص | 03:05 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 04:16 ص | 05:36 ص | 11:55 ص | 03:05 م | 06:14 م | 07:44 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 04:16 ص | 05:35 ص | 11:55 ص | 03:04 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 04:15 ص | 05:35 ص | 11:55 ص | 03:03 م | 06:15 م | 07:45 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 04:14 ص | 05:34 ص | 11:54 ص | 03:03 م | 06:15 م | 07:45 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 04:14 ص | 05:34 ص | 11:54 ص | 03:02 م | 06:15 م | 07:45 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:02 م | 06:15 م | 07:45 م |
يوضح الجدول أعلاه امساكية رمضان 2025 الخرطوم امساكية السودان وأم درمان و النيل الازرق، وهي خاصة في العاصمة السودانية الخرطوم، نظرا لفرق التوقيت في بعض محافظات السودان التي تبعد جغرافيا عن بعضها البعض، لذلك نجد فرق توقيت بسيط بين المحافظات.