امساكية رمضان 2025 قطاع غزة فلسطين – توقيت أذان الفجر والمغرب، أعلنت دولة فلسطين عن موعد أولى أيام شهر رمضان المبارك، والذي سيوافق تاريخ الثاني من شهر ابريل للعام 2025م، إذ يستعد الغزيون لإستقبال الشهر الفضيل بشراء الإحتياجات اللازمة للإفطار والسحور وتظهر مظاهر الفرحة بإستقبال رمضان بتعليق الزينة الرمضانية على أغلب المحال التجارية والمنازل والمساجد، لذلك يبحث العديد عن امساكية رمضان 2025 قطاع غزة فلسطين لمعرفة توقيت أذان الفجر والمغرب ومواعيد الصلاة طيلة أيام شهر رمضان.
امساكية رمضان 2025 قطاع غزة فلسطين توقيت أذان الفجر والمغرب

توضح امساكية رمضان 2025 قطاع غزة فلسطين مواعيد الإفطار والسحور طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ومواعيد الصلاة، والجدير بالذكر بأن بين الصلاة والإقامة عشرة دقائق لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتكون صلاة الفجر بين الإقامة والصلاة خمسة عشر دقيقة.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 05:09 ص | 06:37 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 05:08 ص | 06:36 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 05:07 ص | 06:34 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 05:05 ص | 06:33 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 05:04 ص | 06:32 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 05:02 ص | 06:31 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 05:01 ص | 06:29 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:59 ص | 06:28 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:58 ص | 06:27 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:15 م | 08:45 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:25 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:23 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:17 م | 08:47 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:22 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:18 م | 08:48 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:51 ص | 06:21 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:19 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:20 م | 08:50 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:18 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:21 م | 08:51 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:44 ص | 06:16 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:22 م | 08:52 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 04:43 ص | 06:14 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:22 م | 08:52 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 04:41 ص | 06:13 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 06:12 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 04:39 ص | 06:11 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:24 م | 08:54 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 04:37 ص | 06:10 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 04:36 ص | 06:09 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:26 م | 08:56 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 04:35 ص | 06:08 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:26 م | 08:56 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:27 م | 08:57 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 04:32 ص | 06:06 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:28 م | 08:58 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 04:31 ص | 06:05 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:29 م | 08:59 م |
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين وقطاع غزة، بأن أولى أيام الشهر الفضيل سوف تكون في الثاني من الشهر الجاري وليس في الثالث من ابريل، بعد أن توقع خبراء الفلك والأرصاد بأن أولى أيام رمضان سوف تكون في الثالث وليس في الثاني، ولكن أكد العلماء بأن بداية شهر رمضان في 2 ابريل لعام 2025م.